RJOYTEK 2 Zoll kapazitiver Touchscreen 320*240 SPI LCD Touch Display Panel
Größe: 2-Zoll-TFT-LCD-Display
Auflösung: 320*240
Touch: Kapazitive Touchscreen
Schnittstelle: 3SPI+6bit-RGB
Helligkeit: 270 cd/m²
Teilen Sie Ihre Anforderungen an Schnittstelle, Touch, Helligkeit und Lautstärke für eine technische Kompatibilitätsprüfung mit.
Produktübersicht
Für Anwendungsintegration entwickelt
Dieses 2-Zoll-TFT-LCD ist ein Farb-TFT-Modul mit 320×240 Auflösung und GC9308-Treiber-IC.
Hier können Sie verschiedene Typen von 2-Zoll-Displays wählen: Wir bieten RGB- und SPI-Schnittstellen, 40-Pin und 12-Pin an. Schnittstellenanpassungen sind möglich. Wir liefern ebenfalls HDMI-Boards. Unsere All-in-One-LCD-Lösungen finden Sie auf unserer Website. Für weitere Details kontaktieren Sie uns gerne.
| Modell | PSD200-292-SPEC |
| Größe | 2-Zoll-Touchscreen |
| Pixelanzahl | 320(H) x 240(V) |
| Aktiver Bereich | 40,80 (H) x30,60 (V) |
| LCM | 46,10(H) x 40,96(V) x 2,6(T) |
| LCD-Typ | TFT |
| Betrachtungswinkel | 80/80/80/80 |
| Interface | 3spi+6bit-RGB |
| Betriebstemperatur | -20℃ ~70℃ |
| Lagertemperatur | -30℃ ~80℃ |
| IC | GC9308 |
| Helligkeit | 270 cd/m² |

Weitere Produkte hier:
| Größe | Modell | Auflösung | Interface | Aktiver Bereich | Lagertemperatur |
| 1,96″ rund | WS020ZVM-N30-6KP0 | 640*572 | MIPI | 49,728(H) x 44,364(V) | -30℃~80℃ |
| 2,1″ rund | RV021Z6P-400-40 | 480*480 | MIPI | 53.28*53.28 | -30℃~80℃ |
| 2,2 Zoll | RV022WVM-TBD-39 | 480*800 | MIPI | 28.8*48 | -30℃~70℃ |
| 2,23 Zoll | RV023L8M-650-31 | 200*480 | MIPI | 21.72*52.42 | -30℃~80℃ |
| 2,3 Zoll | RV023L7M-TBD-40 | 480*360 | MIPI/RGB | 47.23*35.1 | -40℃~85℃ |
| 2,4 Zoll | RV024QVM-300-10 | 240*320 | SPI | 48.96*36.72 | -30℃~80℃ |
| 2,41 Zoll | RV024VGM-420-40 | 480*640 | RGB | 36.72*48.96 | -30℃~80℃ |
| 2,6 Zoll | RV026L1M-300-30 | 640*360 | MIPI | 57.6*32.4 | -30℃~80℃ |
| 2,6 Zoll | RV026LOP-300-12 | 320*240 | SPI | 52.8*39.6 | -30℃~80℃ |
| 2,8″ rund | RV028Z6M-400-40 | 480*480 | RGB | 70.13*70.13 | -30℃~80℃ |
| 2,95 Zoll | RV030FWP-350-30 | 480*854 | RGB/MIPI | 36.72* 65.28 | -30℃~70℃ |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1,54-Zoll-240*240-LCD-Modul | Sonnenlicht-lesbares 4700-nit-LCD-Display | 5-Zoll-1080*1920-TFT-LCD-Panel 2800 nit |
Technische Daten
Spezifikationen
Detaillierte Spezifikationen sind vom RJY-Engineering-Team erhältlich.
Projektanpassung
Anpassungsoptionen
Passen Sie eine bestehende Display-Plattform an die elektrischen, optischen und mechanischen Anforderungen Ihres Produkts an.
- Schnittstellen- und FPC-Anpassung
- Helligkeit und Hintergrundbeleuchtung
- Touch und Deckglas
- Controller-Board-Unterstützung
- Mechanische Koordination
Technische FAQ
Fragen vor der Bewertung
Können Touch und Deckglas angepasst werden?
Ja. Der verfügbare Touch-Stack, das Deckglas und der Bonding-Prozess werden gegen das ausgewählte Modul und das Projektvolumen geprüft.
Kann RJY ein Controller-Board bereitstellen?
Die Controller-Unterstützung kann anhand Ihrer Host-Schnittstelle, des Timings und der Softwareanforderungen bewertet werden.
Was ist für ein Angebot erforderlich?
Geben Sie die Anwendung, die Zielspezifikation, die Betriebsumgebung, die Muster menge und das Jahresvolumen an.











