TV101WUM-NS0 ist ein farbiges TFT-LCD-Modul, das Dünnschichttransistoren als aktive Schaltelemente verwendet. Dieses 10,1-Zoll-LCD-Bildschirmpanel verfügt über eine WUXGA-Auflösung von 1200*1920. Mit 4-Lane-MIPI-Schnittstelle, 8-Bit-Farbdarstellung und einem Farbraum von 70,81% NTSC.
Dieses 10,1-Zoll-TFT-LCD-Modul hat eine sehr niedrige Lagertemperatur von -55 Grad bis zu einer hohen Lagertemperatur von 125 Grad und einen Farbraum von 70,81% NTSC. Es wird typischerweise für Tablet-PCs eingesetzt.
Merkmale
- 4-Lane-MIPI-Schnittstelle
- 8-Bit-Farbtiefe, zeigt 16,7 Mio. Farben an
- Dünn und leicht
- Hohe Leuchtdichte und Kontrastverhältnis, geringe Reflexion und großer Betrachtungswinkel
- RoHS-konform
- Schnittstelle: MIPI
- Auflösung: 1200*1920
- Lagertemperatur: -55 bis +125 ℃
- Farbraum: 70,81% NTSC (typ.)
| Modell | TV101WUM-NS0 |
| Größe | 10,1-Zoll-TFT-LCD-Bildschirmmodul |
| Aktiver Bereich | 135,36(H)*216,576(V) mm |
| Anzahl der Pixel | 1200(H)×1920(V) |
| Pixelabstand | 0,0376(H)×RGB×0,1128(V) mm |
| Pixelanordnung | Pixel-RGB-Streifenanordnung |
| Anzeigemodus | Normally Black |
| Anzeigefarben | 16,7 Mio. (8 Bit) |
| Oberflächenbehandlung | Oberes POL: AGLR
Unteres POL: APF
3H |
| Kontrastverhältnis | 900:1 (typ.) |
| Betrachtungswinkel (CR>10) | 89/89/89/89 (typ.) (links/rechts/oben/unten) |
| Ansprechzeit | 35 (max.) ms |
| Farbraum | 70,81% NTSC (typ.) |
| Helligkeit | 360 (min.)/450 (typ.)/540 (max.) cd/m² |
| Helligkeitsgleichmäßigkeit | 9-Punkt: min. 80% NTSC |
| Stromverbrauch (Watt) | LCD: 0,33 (max.) (Weißmuster)
BLU: 2,377 W (max.) (ohne Treiber) |
| Abmessungen (Gehäuse) | 142,32(H) x 227,376(V) mm |
| Betriebstemperatur | -20 bis +85 ℃ |
| Lagertemperatur | -55 bis +125 ℃ |

WEITERE 10,1-ZOLL-TFT-LCD-MODULE
| Modell | Größe | Auflösung | Interface | Leuchtdichte | Lagertemperatur | Aktiver Bereich |
| PG101BS01-1 OC | 10,1 Zoll | 800*1280 | MIPI | | -30-70 | 135.36*216.576 |
| GV101WXM-N81 | 10,1 Zoll | 1280*800 | eDP | 250 cd/m² | -20-70 | 216,96(H)*135,6(V) mm |
| GV101WXM-N85 | 10,1 Zoll | 1280*800 | LVDS | 430 cd/m² | -30-70 | 216,96(H)*135,6(V) mm |
WEITERE PRODUKTE HIER
 |  |  |  |
| 5-ZOLL-RUNDES 1080P-LCD-MODUL | 12,3-ZOLL-TFT-LCD-MODUL | 4,3-ZOLL-TOUCHSCREEN-LCD-PANEL | 7-ZOLL-TFT-LCD-DISPLAYMODUL |