| サイズ | 3.5インチ TFT LCDモジュール |
| LCDタイプ | TN方式TFT、透過型 |
| 表示フォーマット | 320(R,G,B)*480 |
| 入力データ | MCU/RGB |
| 視野角 | 12時方向 |
| 駆動IC | ILI9488 |
| 表示色数 | 1670万色 |
| モジュールサイズ | 54.48(W)* 84.71 (H)*2.3(T) mm |
| 有効表示領域 | 48.96(W)* 73.44(H) mm |
| 画素サイズ | 0.08625*0.08625 |
| 動作温度 | -20~+70℃ |
| 保存温度 | -30~+80℃ |
| LCM輝度 | 300 cd/m² |

<ul> <li>Model: RV035HVP-300-45</li> <li>Size: 3.5 inch lcd module</li> <li>Resolution: 320*480</li> <li>Interface: MCU/RGB</li> <li>LCM Luminance: 300 cd/m²</li> </ul>
| サイズ | 3.5インチ TFT LCDモジュール |
| LCDタイプ | TN方式TFT、透過型 |
| 表示フォーマット | 320(R,G,B)*480 |
| 入力データ | MCU/RGB |
| 視野角 | 12時方向 |
| 駆動IC | ILI9488 |
| 表示色数 | 1670万色 |
| モジュールサイズ | 54.48(W)* 84.71 (H)*2.3(T) mm |
| 有効表示領域 | 48.96(W)* 73.44(H) mm |
| 画素サイズ | 0.08625*0.08625 |
| 動作温度 | -20~+70℃ |
| 保存温度 | -30~+80℃ |
| LCM輝度 | 300 cd/m² |
