RV015L4P-TBD-24 ist ein farbiges Active-Matrix-TFT-LCD-Panel mit 240*283 Auflösung, MIPI-Dateneingang und einer kleinen Diagonale der aktiven Fläche von 1,52 Zoll bei QVGA-Auflösungen. Jeder Pixel ist in rote, grüne und blaue Punkte unterteilt, die in vertikalen Streifen angeordnet sind. Dieses Panel kann 16,7 Mio. Farben anzeigen.
| Modell | RV015L4P-TBD-24 |
| Größe | 1,52-Zoll-TFT-LCD-Modul |
| LCD-Typ | AM TFT, transmissiv, negativ |
| Anzeigeformat | 240(R,G,B)*283 |
| Eingangsdaten | MIPI |
| Betrachtungswinkel | Alle Uhrrichtungen |
| IC-Treiber | JD9851 |
| Anzeigefarben | 16,7 Mio. |
| Modulgröße | 27,35(B)×33,97(L)×1,8(H) |
| CPT-Größe | 32,4(B)×29,78(L)×3,82(H) |
| Aktiver Bereich | 24,91(B)×29,38(L) |
| Pixelgröße | 0,0975 × 0,0975 |
| Betriebstemperatur | -20 bis +70 ℃ |
| Lagertemperatur | -30 bis +80 ℃ |

WEITERE TOUCHSCREEN-PRODUKTE:
 |  |
| 2,6-ZOLL-TFT-LCD-TOUCH-DISPLAY-MODUL | 1,3-ZOLL-TFT-LCD-TOUCHSCREEN-MODUL |