제품 선택기: TFT LCD 디스플레이 모듈

RJY Display의 TFT 디스플레이 선택 차트를 통해 당사가 제공하는 다양한 제품 중 귀하의 프로젝트에 적합한 모델을 찾을 수 있도록 도와드립니다.

*제품 수명 주기 및 시장 재고 변동으로 인해 표의 정보가 완전히 정확하다고 보장할 수 없습니다. 특정 제품 요구 사항이 있으시면 당사에 직접 문의해 주시기 바랍니다.

디스플레이 데이터베이스 검색

wdt_IDwdt_created_bywdt_created_atwdt_last_edited_bywdt_last_edited_at부품 번호)디스플레이 규격크기(인치)해상도인터페이스휘도(nits)(시야각)전체 크기(mm)유효 면적(mm)IC
160622025년 1월 15일 오전 5시 41분60622025년 1월 15일 오전 5시 41분RM039WHM-500-450.391024(RGB)*768MIPI500OLED7.83(H)*5.91(V)7.5(H)*7.5(V)/
260622025년 1월 15일 오전 5시 41분60622025년 1월 15일 오전 5시 41분RM039WHM-1200-450.391024(RGB)*768MIPI1200OLED7.83(H)*5.91(V)7.5(H)*7.5(V)/
360622025년 1월 15일 오전 5시 41분60622025년 1월 15일 오전 5시 41분RM049FHM-1800-400.491920(RGB)x1080MIPI1800전체9.09(V)*15.68(H)6.07(V)*10.78(H)/
460622025년 1월 15일 오전 5시 41분60622025년 1월 15일 오전 5시 41분RV009-QQM-TBD-25원형 TFT0.9128(RGB)x128QSPI/전체25.24 (H)*27.14 (V)*1.55(D)23.04 (H)* 23.04 (V)ST7735P3
560622025년 1월 15일 오전 5시 41분60622025년 1월 15일 오전 5시 41분RV096L5M-400-130.9680(RGB)x1604 SPI400전체14.04(H)*27.95(V)*1.75(D)10.8(H)*21.7(V)GC9107
660622025년 1월 15일 오전 5시 41분60622025년 1월 15일 오전 5시 41분RM012Z5M-400-24원형 TFT1.2240(RGB)×204SPI 인터페이스400전체39.10(H)×39.10(V)×2.75(D)30.96(H)×26.32(V)ST7789H2
760622025년 1월 15일 오전 5시 41분60622025년 1월 15일 오전 5시 41분RM012LCM-350-45원형 TFT1.2240(RGB)×204MIPI/MCU/SPI350전체32.54(H) *34.56(V) *1.65(D)30.24(W)*30.24(V)RM69330
860622025년 1월 15일 오전 5시 41분60622025년 1월 15일 오전 5시 41분RV012Z1M-300-18원형 TFT1.2240(RGB)×204MCU300전체32.54(H) *34.56(V) *1.65(D)30.24(W)*30.24(V)NV3002B
960622025년 1월 15일 오전 5시 41분60622025년 1월 15일 오전 5시 41분RV013Y1P-TBD-24원형 TFT1.3360(RGB)x360QSPI/전체44.66(H)*44.66(V)*3.49(D)33.48(H)* 33.48(V)SCT816D
1060622025년 1월 15일 오전 5시 41분60622025년 1월 15일 오전 5시 41분RV013Z1M-300-24원형 TFT1.3240(RGB)x240MCU/SPI300전체26(H)*29.15(V)*1.9(D)23.4 (H)* 23.4(V)ST7789V2
1160622025년 1월 15일 오전 5시 41분60622025년 1월 15일 오전 5시 41분RV013Z1M-550-16원형 TFT1.3240(RGB)x240SPI_4L550전체35.6(H)*37.74(V)*1.56(D)32.4 (H)* 32.4(V)GC9A01
1260622025년 1월 15일 오전 5시 41분60622025년 1월 15일 오전 5시 41분RV013Z1M-650-15원형 TFT1.3240(RGB)x240TBD650전체26(V)×29.15(H)×1.88(D)23.4(H) ×23.4(V)ST7785M
1360622025년 1월 15일 오전 5시 41분60622025년 1월 15일 오전 5시 41분RV013Z1M-650-26원형 TFT1.3240(RGB)x240MIPI650전체26(V)×29.15(H)×1.88(D)23.4(H) ×23.4(V)ST7785M
1460622025년 1월 15일 오전 5시 41분60622025년 1월 15일 오전 5시 41분RV013Z1M-TBD-24원형 TFT1.3240RGB×240MCU/전체35.20(H)×37.22(V)×1.60(D)32.40(H)×32.40(V)ST77912
1560622025년 1월 15일 오전 5시 41분60622025년 1월 15일 오전 5시 41분RV013Z1P-300-26원형 TFT1.3240RGB×240MIPI300전체26(H)×29.15(V)×1.88(D)23.4(H) ×23.4(V)ST7785M
1660622025년 1월 15일 오전 5시 41분60622025년 1월 15일 오전 5시 41분RV013Z1P-380-16원형 TFT1.3240RGB×240SPI_4L380전체31.3(H)*37.74(V)*5.9(D)32.4 (H)* 32.4(V)GC9A01
1760622025년 1월 15일 오전 5시 41분60622025년 1월 15일 오전 5시 41분RV013Z1P-550-10원형 TFT1.3240RGB×240MCU8IT550전체37.95(H)*38.35(V)*1.55D)32.4 (H)* 32.4(V)GC9A01
1860622025년 1월 15일 오전 5시 41분60622025년 1월 15일 오전 5시 41분RV013Z2M-TBD-15원형 TFT1.3320(RGB)x320MIPI/전체35.92 (H)*38.46 (V)*1.50(D)33.12 (H)* 33.48 (V)ST7797
1960622025년 1월 15일 오전 5시 41분60622025년 1월 15일 오전 5시 41분RV014Y1M-500-24원형 TFT1.4360(RGB)x360TBD500전체37.8 (H)*39.77 (V)*1.44(D)35.3 (H)* 35.3 (V)GC9B71
2060622025년 1월 15일 오전 5시 41분60622025년 1월 15일 오전 5시 41분RV150M1M-1O00-401.5480(H)*240(V)TBD1000전체37.10 (V)*32.70(H)*2.50(D)29.76(V)*22.32(H)OTA5182A
2160622025년 1월 15일 오전 5시 41분60622025년 1월 15일 오전 5시 41분RV015L4P-300-241.5240(RGB)*283MIPI300전체27.35(H)*33.97(V)*1.8D)24.91(H)*29.38(V)JD9851
2260622025년 1월 15일 오전 5시 41분60622025년 1월 15일 오전 5시 41분RV015Z1M-800-31원형 TFT1.5240(RGB)x240MIPI800전체30.52(H)*33.72(V)*1.84(D)27.72(H)*27.72(V)ST7785M
2360622025년 1월 15일 오전 5시 41분60622025년 1월 15일 오전 5시 41분RV015Z1M-400-22원형 TFT1.5320(RGB)x320TBD400전체30.52(H)*33.72(V)*1.84(D)27.72(H)*27.72(V)ST7796
2460622025년 1월 15일 오전 5시 41분60622025년 1월 15일 오전 5시 41분RV016LDM-300-24원형 TFT1.6400(H)*400(V)MIPI300전체42.92(H)*45.89*(V)2.2(D)39.840*39.840ST7797
2560622025년 1월 15일 오전 5시 41분60622025년 1월 15일 오전 5시 41분RV016LDM-330-24원형 TFT1.6400(H)*400(V)MIPI330전체42.92(H)*45.89*(V)2.2(D)39.840*39.840ST7797
2660622025년 1월 15일 오전 5시 41분60622025년 1월 15일 오전 5시 41분RV017YJP-500-13Square TFT1.7240(RGB)x2803WSPI_2L500전체34.90 (H)*42.30 (V)*4.06(D)27.97 (H)* 32.63 (V)ST7789V3
2760622025년 1월 15일 오전 5시 41분60622025년 1월 15일 오전 5시 41분RV017YJP-500-181.7240(RGB)x280MCU500전체30.7 (H)*37.43 (V)*2.30(D)27.97 (H)* 32.63 (V)ST7789
2860622025년 1월 15일 오전 5시 41분60622025년 1월 15일 오전 5시 41분RV020L7M-600-401.7320(RGB)x240TBD600전체46.00 (V) X 40.80(H) X 2.0(D)40.824(V) X 30.618 (H)ST7701S
2960622025년 1월 15일 오전 5시 41분60622025년 1월 15일 오전 5시 41분RV019LLP-TBD-241.9170(RGB)x320SPI/전체28.53 (H)*134.15(V)*2.57(D)22.7 (H)* 42.72 (V)ST7789T3
3060622025년 1월 15일 오전 5시 41분60622025년 1월 15일 오전 5시 41분RV020QVM-260-45Square TFT2240(RGB)*320SPI/MCU/RGB260전체43.4(V)*33.2(H)30.6(H)*40.8(V)ST7789
3160622025년 1월 15일 오전 5시 41분60622025년 1월 15일 오전 5시 41분RV020QVM-270-402320(RGB)*2403spi+6bit-RGB270전체46.10(H)x40.96(V)x2.6(D)40.80(H) x30.60(V)GC9308
3260622025년 1월 15일 오전 5시 41분60622025년 1월 15일 오전 5시 41분RV020QVM-300-122320(RGB)*240SPII300전체46.1(V)*40.96(H)*2.53(D)40.8(V)*30.6(H)ILI9342
3360622025년 1월 15일 오전 5시 41분60622025년 1월 15일 오전 5시 41분RV020QVM-300-22Square TFT2240(RGB)x320MCU 8BIT300전체46.1(V)*40.96(H)*2.53(D)40.8(V)*30.6(H)ST7789V2
3460622025년 1월 15일 오전 5시 41분60622025년 1월 15일 오전 5시 41분RV020QVP-300-12-V32320(RGB)*240SPI300전체46.1(V)*40.96(H)*2.53(D)40.8(V)*30.6(H)ILI9342
3560622025년 1월 15일 오전 5시 41분60622025년 1월 15일 오전 5시 41분RV020QVM-500-122320(RGB)*240SPII500전체46.1(V)*40.96(H)*2.53(D)40.8(V)*30.6(H)ILI9342
3660622025년 1월 15일 오전 5시 41분60622025년 1월 15일 오전 5시 41분RV021Z6M-400-15원형 TFT2.1480(RGB)x480RGB/MIPI400전체56.18(H)*59.71(V)*2.3(D)53.28(H)*53.28(V)ST7701S
3760622025년 1월 15일 오전 5시 41분60622025년 1월 15일 오전 5시 41분RV021Z6M-400-40원형 TFT2.1480(RGB)x480RGB/MIPI400전체56.18(H)*59.71(V)*2.3(D)53.28(H)*53.28(V)ST7701S
3860622025년 1월 15일 오전 5시 41분60622025년 1월 15일 오전 5시 41분RV021Z6P-400-40원형 TFT2.1480(RGB)x480RGB/MIPI400전체56.18(H)*59.71(V)*2.3(D)53.28(H)*53.28(V)ST7701S
3960622025년 1월 15일 오전 5시 41분60622025년 1월 15일 오전 5시 41분RV021Z6P-400-15원형 TFT2.1480(RGB)x480RGB/MIPI400전체56.18(H)*59.71(V)*2.3(D)53.28(H)*53.28(V)ST7701S
4060622025년 1월 15일 오전 5시 41분60622025년 1월 15일 오전 5시 41분RV021WVM-300-40원형 TFT2.1480(RGB)x4803SPI+8RGB300전체56.18(H)*59.71(V)*2.3(D)53.28(H)*53.28(V)ST7701S
4160622025년 1월 15일 오전 5시 41분60622025년 1월 15일 오전 5시 41분RV021WVF-302.1800(RGB)x480SPI+LVDS+4Line/전체49.96(V)*32.08(H)*1.1(D)46.56(V)*26.78(H)GH7003
4260622025년 1월 15일 오전 5시 41분60622025년 1월 15일 오전 5시 41분RV022QVM-TBD-39Square TFT2.2480(RGB)x800MIPI/전체32.2 (H)*54.1(V)*2.08(D)28.8 (H)* 48 (V)ST7701S
4360622025년 1월 15일 오전 5시 41분60622025년 1월 15일 오전 5시 41분RV023L7M-TBD-402.3480(RGB)x360RGB/MIPI/전체51(V)*42.36(H)*2.0(D)47.23(V)*35.1(H)ST7701S
4460622025년 1월 15일 오전 5시 41분60622025년 1월 15일 오전 5시 41분RV023L8M-650-31Square TFT2.3200(RGB)x480MIPI650전체23.82(H)*57.39(V)*1.97(D)21.72(H)*52.42(V)ST7797
4560622025년 1월 15일 오전 5시 41분60622025년 1월 15일 오전 5시 41분RT024QVM-300-10Square TFT2.4240(RGB)x320SPI30012H42.72(H)*60.26(V)*2.2(D)36.72(H)*48.96(V)ST7789V2
4660622025년 1월 15일 오전 5시 41분60622025년 1월 15일 오전 5시 41분RT024QVM-300-20Square TFT2.4240(RGB)x320SPI30012H42.72(H)*60.26(V)*2.2(D)36.72(H)*48.96(V)ILI9341
4760622025년 1월 15일 오전 5시 41분60622025년 1월 15일 오전 5시 41분RT024QVM-300-48Square TFT2.4240(RGB)x320MCU/SPI30012H42.72(H)*60.26(V)*2.2(D)36.72(H)*48.96(V)ILI9341
4860622025년 1월 15일 오전 5시 41분60622025년 1월 15일 오전 5시 41분RT024QVM-450-10Square TFT2.4240(RGB)x320SPI45012H42.72(H)*60.26(V)*2.2(D)36.72(H)*48.96(V)ST7789t3
4960622025년 1월 15일 오전 5시 41분60622025년 1월 15일 오전 5시 41분RT024QVP-450-10Square TFT2.4240(RGB)x320SPI45012H42.72(H)*60.26(V)*2.2(D)36.72(H)*48.96(V)ST7789T3
5060622025년 1월 15일 오전 5시 41분60622025년 1월 15일 오전 5시 41분RV024VGM-400-40Square TFT2.4480(RGB)x640RGB400전체42.72(H)*60.26(V)*2.2(D)36.72(H)*48.96(V)ST7701S
디스플레이 규격크기(인치)해상도인터페이스휘도(nits)
위로 스크롤